Lecture: Efficient Graph Algorithms: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 3= | =Lecture recording 3= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=Lbnwwl93mHs|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V3 BFS Queue.jpg|BFS Queue | File:V3 BFS Queue.jpg|BFS Queue | ||
Line 25: | Line 27: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 4= | =Lecture recording 4= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=nlIh-hR4T9M|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V4 starke Zusammenhangskomponenten.jpg|starke Zusammenhangskomponenten | File:V4 starke Zusammenhangskomponenten.jpg|starke Zusammenhangskomponenten | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 5= | =Lecture recording 5= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=SJWdFA-b53E|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V5 Artikulationspunkt.jpg|Artikulationspunkt | File:V5 Artikulationspunkt.jpg|Artikulationspunkt | ||
Line 43: | Line 49: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 6= | =Lecture recording 6= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=7VHBczAZ1tU|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V6 Branching Terminologie.jpg|Branching Terminologie | File:V6 Branching Terminologie.jpg|Branching Terminologie | ||
Line 50: | Line 58: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 7= | =Lecture recording 7= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=TtAXbP49VJI|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V7 Branching Beweis 1.jpg|Branching Beweis 1 | File:V7 Branching Beweis 1.jpg|Branching Beweis 1 | ||
Line 56: | Line 66: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 8= | =Lecture recording 8= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=BZIZTig1fKc|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V8 anti-symmetric.jpg|anti-symmetric | File:V8 anti-symmetric.jpg|anti-symmetric | ||
Line 65: | Line 77: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 9= | =Lecture recording 9= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=eUGnz-yfPco|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V9 Ahuha-Orlin Beweis.jpg|Ahuha-Orlin Beweis | File:V9 Ahuha-Orlin Beweis.jpg|Ahuha-Orlin Beweis | ||
Line 73: | Line 87: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 10= | =Lecture recording 10= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=SaPIhRYg5Q4|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V10 three indians.jpg|three indians | File:V10 three indians.jpg|three indians | ||
Line 78: | Line 94: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 11= | =Lecture recording 11= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=o9RcytmMCZs|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V11 saturierter Schnitt.jpg|saturierter Schnitt | File:V11 saturierter Schnitt.jpg|saturierter Schnitt | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 12= | =Lecture recording 12= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=Evt8f8kQPiY|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V12 negative Kostenfaktoren Beispiel.jpg|negative Kostenfaktoren Beispiel | File:V12 negative Kostenfaktoren Beispiel.jpg|negative Kostenfaktoren Beispiel | ||
Line 89: | Line 109: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 13= | =Lecture recording 13= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=HAQwxvxVbPw|500|right| | |||
|frame}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:V13 negative cycle initialization.jpg|negative cycle initialization | File:V13 negative cycle initialization.jpg|negative cycle initialization | ||
Line 96: | Line 118: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=Lecture recording 14= | =Lecture recording 14= | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=Qk4iHtTNz-E|500|right| | |||
|frame}} |