Category:Videos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 39: | Line 39: | ||
#[https://youtu.be/tGsKpnBBM2U?t=13m00s Wie wird die Invariante sichergestellt?] | #[https://youtu.be/tGsKpnBBM2U?t=13m00s Wie wird die Invariante sichergestellt?] | ||
#[https://youtu.be/tGsKpnBBM2U?t=13m47s Was ist die asymptotische Komplexität des Algorithhmus?] | #[https://youtu.be/tGsKpnBBM2U?t=13m47s Was ist die asymptotische Komplexität des Algorithhmus?] | ||
| | | Sascha Weiß | ||
| Rolf Egert | |||
| 14:32 | | 14:32 | ||
| SoSe 2013 | | SoSe 2013 | ||
Line 50: | Line 51: | ||
#[https://youtu.be/wE8Y8TU-iUI?t=06m27s Wie funktioniert Union-Find nochmal?] | #[https://youtu.be/wE8Y8TU-iUI?t=06m27s Wie funktioniert Union-Find nochmal?] | ||
#[https://youtu.be/wE8Y8TU-iUI?t=07m03s Und wie war das noch mit der asymptotischen Komplexität?] | #[https://youtu.be/wE8Y8TU-iUI?t=07m03s Und wie war das noch mit der asymptotischen Komplexität?] | ||
| | | Sascha Weiß | ||
| Rolf Egert | |||
| 7:49 | | 7:49 | ||
| SoSe 2013 | | SoSe 2013 | ||
Line 70: | Line 72: | ||
#[https://youtu.be/6nSc8ojXZ1A?t=23m00s Und was wissen wir über die unerledigten Knoten?] | #[https://youtu.be/6nSc8ojXZ1A?t=23m00s Und was wissen wir über die unerledigten Knoten?] | ||
#[https://youtu.be/6nSc8ojXZ1A?t=23m49s Und was ist mit der asymptotischen Komplexität?] | #[https://youtu.be/6nSc8ojXZ1A?t=23m49s Und was ist mit der asymptotischen Komplexität?] | ||
| | | Sascha Weiß | ||
| Stephan Wahl | |||
| 24:36 | | 24:36 | ||
| SoSe 2013 | | SoSe 2013 |
Revision as of 00:34, 20 June 2015
Title | URL | ID | Chapters | Cut | Colaborators | Duration | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algorithmus von Kruskal | https://youtu.be/Pz6x3BB86YA | Pz6x3BB86YA |
|
Sascha Weiß | Rolf Egert | 11:00 | SoSe 2013 |
Algorithmus von Prim | https://youtu.be/tGsKpnBBM2U | tGsKpnBBM2U |
|
Sascha Weiß | Rolf Egert | 14:32 | SoSe 2013 |
Union Find | https://youtu.be/wE8Y8TU-iUI | wE8Y8TU-iUI | Sascha Weiß | Rolf Egert | 7:49 | SoSe 2013 | |
Algorithmus von Dijkstra | https://youtu.be/6nSc8ojXZ1A | 6nSc8ojXZ1A |
|
Sascha Weiß | Stephan Wahl | 24:36 | SoSe 2013 |
All Pairs Shortest Paths | https://youtu.be/3_zqU5GWo4w | 3_zqU5GWo4w | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 21:35 | SoSe 2013 | |
String matching based on finite automaton | https://youtu.be/fu5ovC9R8r0 | fu5ovC9R8r0 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 5:59 | SoSe 2013 | |
B-Trees | https://youtu.be/vbRZ8h6ROYc | vbRZ8h6ROYc | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 20:02 | SoSe 2013 | |
HashTable | https://youtu.be/AzrnDztV63U | AzrnDztV63U | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 21:47 | SoSe 2013 | |
Sortierproblem | https://youtu.be/so2Kqzq9tvc | so2Kqzq9tvc | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 2:23 | SoSe 2013 | |
Simple String Matching | https://youtu.be/5p4fZGRaYuo | 5p4fZGRaYuo | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 4:38 | SoSe 2013 | |
Merge Sort | https://youtu.be/7kdQwh-WvhA | 7kdQwh-WvhA | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 4:44 | SoSe 2013 | |
Selection Sort | https://youtu.be/SyDboKHspv0 | SyDboKHspv0 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 4:19 | SoSe 2013 | |
Quick Sort | https://youtu.be/It9ccZB9BqM | It9ccZB9BqM | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 4:19 | SoSe 2013 | |
Quick Sort in place | https://youtu.be/9b_B17MXRG0 | 9b_B17MXRG0 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 7:23 | SoSe 2013 | |
Algorithmische Problemstellungen und Algorithmen ganz allgemein | https://youtu.be/NwWZmsCV5Ec | NwWZmsCV5Ec | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 6:04 | SoSe 2013 | |
Asymptotische Komplexität | https://youtu.be/dpgkYeSXSPI | dpgkYeSXSPI | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 26:11 | SoSe 2013 | |
Doubly Linked List | https://youtu.be/6Fm2zJBXc0A | 6Fm2zJBXc0A | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 1:29 | SoSe 2013 | |
ArrayList | https://youtu.be/uYTck0kDvl4 | uYTck0kDvl4 | TODO | row 1, cell 3 | 2:13 | SoSe 2013 | |
Bubble Sort | https://youtu.be/gTCYd7rmbIc | gTCYd7rmbIc | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 3:48 | SoSe 2013 | |
Referenzsemantik | https://youtu.be/nhaj-OYlfjo | nhaj-OYlfjo | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 2:37 | SoSe 2013 | |
Heaps | https://youtu.be/j-r4YOPFp7E | j-r4YOPFp7E | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 12:26 | SoSe 2013 | |
Linked List | https://youtu.be/O9PquupPZCs | O9PquupPZCs | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 7:20 | SoSe 2013 | |
Binary Search Tree | https://youtu.be/AdhRIRgVZVw | AdhRIRgVZVw | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 6:22 | SoSe 2013 | |
Binary Search Tree Travesieren | https://youtu.be/PXqM9q57BMk | PXqM9q57BMk | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 7:20 | SoSe 2013 | |
Generics und Collections | https://youtu.be/ZCREPAE-DVw | ZCREPAE-DVw | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 37:54 | WiSe 2014/2015 | |
Bucket Sort | https://youtu.be/-POIDU_ew98 | -POIDU_ew98 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 7:36 | SoSe 2013 | |
Decision Tree | https://youtu.be/b9HTcSf7JbQ | b9HTcSf7JbQ | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | 9:07 | SoSe 2013 |
Pages in category "Videos"
The following 33 pages are in this category, out of 33 total.